Nazwa handlowa:
JBXF
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
Śruba
Atrybut | Wartość |
---|---|
Kontrola jakości | 100% sprawdzone |
Rodzaj nitki | Metryczny |
Styl | Trener Bolt. |
Usługa | OEM ODM |
Materiał | 40Cr/42Cr |
Proces | Proces kucia |
Poziom jakości | 10.9 / 12.9 |
Odporność na korozję | - Tak, proszę. |
Nasze wysokiej wydajności śruby łańcucha torów i matice są zaprojektowane dla systemów podwozia koparki, kompatybilne z głównych marek, w tym CAT, Sany, Komatsu i Hitachi.Wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi normami, komponenty te zapewniają wyjątkową trwałość i niezawodność w wymagających warunkach eksploatacji.
Numer części | Specyfikacja | Rodzaj |
---|---|---|
203-32-21220 | M14X1.5X56 | Śruby ścieżki |
205-32-51120 | M16X1.5X50 | Śruby ścieżki |
79039443 | M18X1.5X55F | Śruby ścieżki |
79004259 | M18X1.5X60 | Śruby ścieżki |
9W3619 | M20X1.5X55D | Śruby ścieżki |
79035814 | M20X1.5X62F | Śruby ścieżki |
6Y0846 | M20X1.5X63 | Śruby ścieżki |
71401192 | M20X1.5X65F | Śruby ścieżki |
207-32-51210 | M22X1.5X56F | Śruby ścieżki |
71428357 | M22X1.5X62F | Śruby ścieżki |
6Y9024 | M22X1.5X67D | Śruby ścieżki |
76007851 | M22X1.5X70F | Śruby ścieżki |
208-32-51210 | M24X1.5X65F | Śruby ścieżki |
21M-32-11260 | M24X1.5X72 | Śruby ścieżki |
175-35-11210 | M24X1.5X78 | Śruby ścieżki |
195-32-11210 | M27X1.5X82 | Śruby ścieżki |
6Y7432 | M27X1.5X90 | Śruby ścieżki |
195-32-41210 | M27x2.0x93 | Śruby ścieżki |
Charakter mechaniczny | A4-70 |
Numer części | 2J2548 |
Materiał | 40Cr/42Cr |
Kontrola jakości | 100% sprawdzone |
Usługa | OEM ODM |
Proces | Proces kucia |
Styl głowy | Hex. |
Rodzaj nitki | Metryczny |
Klasa | 8.8 |
Ilość | 100 |
Te śruby i matice z łańcucha torów klasy premium są specjalnie zaprojektowane do:
Nazwa marki śrub i matiek to JBXF.
Minimalna ilość zamówienia wynosi 50 000 sztuk.
Cena to $0.50 za jednostkę.
Dostawa trwa zazwyczaj 7-15 dni roboczych.
Warunki płatności są TT (Transfer Telegraficzny).
Wyślij do nas zapytanie